COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56749 201| 028870228 7930 47655| 0 3502001
56706 46| 021232503 7874 55319| 13517481110
56658 -237| 319030122 7649 45970| 130770301
56648 -442| 0 5019206 7594 46499| 155013740306
56642 16| 0 3081703 7582 46506| 150013740501
56602 2713| 0 9470708 7563 47479| 5028231307
56600 -200| 214130701 7558 47477| 531321109
56505 2552| 0 9491107 7538 46720| 180030062801
56502 2710| 0 9491108 7022 54807| 11318790604
56488 2291| 7032910101 7011 54829| 10819310101
56405 2548| 0 9491104 7010 55550| 12526640225
56403 2706| 0 9491015 7005 55368| 13418791301
56307 2388| 0 9200304 6991 55364| 12018790303
56200 -833| 1560420106 6952 55411| 10918790204
56132 145| 84 5160205 6945 54849| 10618791601
56127 304| 0 3101316 6939 54907| 10618790305
56120 150| 0 8030707 6935 54848| 10019310201
56118 250| 0 4430808 6926 55381| 9826640616
56101 687| 0 8030420 6926 54888| 10318480702
56100 255| 0 8030206 6924 54913| 10718790802
56088 729| 3060370214 6920 54926| 10718480121
56087 -76| 018370103 6920 55055| 10018480402
56085 -834| 1060420104 6918 54805| 10118790404
56083 273| 0 8030728 6918 54893| 10618790402
56074 727| 0 8030108 6916 54928| 10518790902
Extrême Sud Extrême Ouest
45970 7649| 130770301 -8163 53808| 261430203
46499 7594| 155013740306 -7997 53715| 1225500608
46506 7582| 150013740501 -7688 53639| 29 8020502
46720 7538| 180030062801 -7302 53576| 30815715725
47477 7558| 531321109 -6749 53735| 20060496201
47479 7563| 5028231307 -5909 52875| 462230701
47582 759| 120141004 -5802 52601| 5 9590509
47655 7930| 0 3502001 -5250 51903| 2063460127
48087 4387| 67024223501 -4887 51992| 015708323
48117 1144| 4019408001 -4297 48350| 410020701
48297 2825| 112582601 -4083 55214| 021750121
48316 2792| 212920624 -4022 55208| 020832101
48350 2658| 0 3873021 -3988 51491| 234320201
48350 -4297| 410020701 -3981 49602| 027662908
48374 2001| 018730403 -3895 49744| 027663111
48420 2648| 312581802 -3746 54386| 6526670205
48423 2104| 217202001 -3743 50697| 015460313
48465 1133| 018730402 -3350 54373| 21015716006
48475 899| 360 3360144 -3233 52814| 15 8670601
48475 5288| 010290609 -3224 54808| 0 960111
48476 993| 462 3360137 -2327 52431| 7732570810
48490 976| 300 4550301 -2236 54989| 025403403
48531 2551| 020470112 -2200 54960| 0 5290903
48717 3085| 0 6640211 -2195 54994| 014710612
48775 3305| 30013061618 -2076 55221| 025403508
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
50310 4986 142017061002 44 1|55042 6900 10026640207 631 1
50355 3504 53017780401 149 2|55042 6900 10026640116 102 1
50905 675 98020321511 33 1|55381 6926 9826640221 2 1
53024 5394 280 670403 4 1|55411 6952 10918790109 52 1
53027 5377 281 670401 34 1|55970 836 2512370111 7 1
53029 5381 280 670402 473 2|55970 836 2512370110 746 1
53768 364 8023470110 148 1|55970 836 2512370109 652 1
53811 401 13823470109 479 1|55970 836 2512370108 746 1
54154 5958 15163340101 315 2|55970 836 2512370107 649 1
54849 6937 10018790405 1 1|55970 836 2512370106 71 1
55042 6900 10026640208 16 1
55042 6900 10026640302 262 1|55970 836 2512360112 9 2
55042 6900 10026640306 52 1|55970 836 2512370101 429 1
55042 6900 10026640307 1 1|55970 836 2512370102 194 1
55042 6900 10026640328 38 1|55970 836 2512370104 11 1
1390 1468 CREPIS TECTORUM L. 1-2 OBS = 29
|